Представљање производа
Лисни ланци



| Невбалл Ланац бр. |
Питцх | Ланац Лацинг |
Плате димензије |
Пин димензије |
Ултимате затезања снага |
Просечно затезања снага |
Тежина пер метар |
|||
| ИСО | АНСИ | P | h2 | T | d2 | L | Кмин | Ко | q≈ | |
| мм | КН | Кг/м | ||||||||
| ЛХ0822 | БЛ422 | 12.7 | 2×2 | 12.07 | 2.03 | 5.09 | 11.05 | 22.2 | 27.6 | 0.6 |
| ЛХ0823 | БЛ423 | 2×3 | 13.16 | 22.2 | 27.6 | 0.75 | ||||
| ЛХ0834 | БЛ434 | 3×4 | 17.40 | 33.4 | 41.4 | 1.05 | ||||
| ЛХ0844 | БЛ444 | 4×4 | 19.51 | 44.5 | 56 | 1.2 | ||||
| ЛХ0846 | БЛ446 | 4×6 | 23.75 | 44.5 | 56 | 1.46 | ||||
| ЛХ0866 | БЛ466 | 6×6 | 27.99 | 66.7 | 81.7 | 1.77 | ||||
| ЛХ0888 | БЛ488 | 8×8 | 36.45 | 89 | 109.4 | 2.32 | ||||
| ЛХ1022 | БЛ522 | 15.875 | 2×2 | 15.09 | 2.42 | 5.96 | 12.90 | 33.4 | 43.1 | 0.9 |
| ЛХ1023 | БЛ523 | 2×3 | 15.37 | 33.4 | 43.1 | 1.1 | ||||
| ЛХ1034 | БЛ534 | 3×4 | 20.32 | 48.9 | 65.6 | 1.5 | ||||
| ЛХ1044 | БЛ544 | 4×4 | 22.78 | 66.7 | 84.5 | 1.8 | ||||
| ЛХ1046 | БЛ546 | 4×6 | 27.74 | 66.7 | 84.5 | 2.2 | ||||
| ЛХ1066 | БЛ566 | 6×6 | 32.69 | 100.1 | 125.1 | 2.65 | ||||
| ЛХ1088 | БЛ588 | 8×8 | 42.57 | 133.4 | 169.5 | 3.5 | ||||
| ЛХ1222 | БЛ622 | 19.05 | 2×2 | 18.11 | 3.25 | 7.94 | 17.37 | 48.9 | 68.2 | 1.45 |
| ЛХ1223 | БЛ623 | 2×3 | 20.73 | 48.9 | 68.2 | 1.8 | ||||
| ЛХ1234 | БЛ634 | 3×4 | 27.43 | 75.6 | 102.8 | 2.5 | ||||
| ЛХ1244 | БЛ644 | 4×4 | 30.78 | 97.9 | 136.9 | 2.9 | ||||
| ЛХ1246 | БЛ646 | 4×6 | 37.49 | 97.9 | 136.9 | 3.6 | ||||
| ЛХ1266 | БЛ666 | 6×6 | 44.20 | 146.8 | 214.2 | 4.3 | ||||
| ЛХ1288 | БЛ688 | 8×8 | 57.61 | 195.7 | 217.7 | 5.8 | ||||
| ЛХ1622 | БЛ822 | 25.4 | 2×2 | 24.13 | 4 | 9.54 | 21.34 | 84.5 | 108.2 | 2.4 |
| ЛХ1623 | БЛ823 | 2×3 | 25.48 | 84.5 | 108.2 | 3 | ||||
| ЛХ1634 | БЛ834 | 3×4 | 33.76 | 129 | 170 | 4.2 | ||||
| ЛХ1644 | БЛ844 | 4×4 | 37.90 | 169 | 214.6 | 4.8 | ||||
| ЛХ1646 | БЛ846 | 4×6 | 46.18 | 169 | 214.6 | 6 | ||||
| ЛХ1666 | БЛ866 | 6×6 | 54.46 | 253.6 | 324.5 | 7.2 | ||||
| ЛХ1688 | БЛ888 | 8×8 | 71.02 | 338.1 | 432.7 | 9.6 | ||||



| Невбалл Ланац бр. |
Питцх | Ланац Лацинг |
Димензија плоче | Пин димензија | Ултимате затезања снага |
Просечно затезања снага |
Тежина пер метар |
|||
| ИСО | АНСИ | P | h2 | T | d2 | L | Кмин | Ко | q≈ | |
| мм | КН | Кг/м | ||||||||
| ЛХ2022 | БЛ1022 | 31.75 | 2×2 | 30.18 | 4.8 | 11.11 | 25.37 | 115.6 | 165.8 | 3.57 |
| ЛХ2023 | БЛ1023 | 2×3 | 30.33 | 115.6 | 165.8 | 4.45 | ||||
| ЛХ2034 | БЛ1034 | 3×4 | 40.23 | 182.4 | 248.7 | 6.19 | ||||
| ЛХ2044 | БЛ1044 | 4×4 | 45.19 | 231.3 | 303.6 | 7.04 | ||||
| ЛХ2046 | БЛ1046 | 4×6 | 55.09 | 231.3 | 303.6 | 8.77 | ||||
| ЛХ2066 | БЛ1066 | 6×6 | 65.00 | 347 | 433.7 | 10.5 | ||||
| ЛХ2088 | БЛ1088 | 8×8 | 84.81 | 462.6 | 604.1 | 14 | ||||
| ЛХ2422 | БЛ1222 | 38.1 | 2×2 | 36.2 | 5.6 | 12.71 | 29.62 | 151.2 | 192 | 4.96 |
| ЛХ2423 | БЛ1223 | 2×3 | 35.43 | 151.2 | 192 | 6.16 | ||||
| ЛХ2434 | БЛ1234 | 3×4 | 47.07 | 244.6 | 315.9 | 8.55 | ||||
| ЛХ2444 | БЛ1244 | 4×4 | 52.88 | 302.5 | 381.1 | 9.76 | ||||
| ЛХ2446 | БЛ1246 | 4×6 | 64.52 | 302.5 | 381.1 | 12.16 | ||||
| ЛХ2466 | БЛ1266 | 6×6 | 76.15 | 453.7 | 543.6 | 14.16 | ||||
| ЛХ2488 | БЛ1288 | 8×8 | 99.42 | 605 | 726 | 19.36 | ||||
| ЛХ2822 | БЛ1422 | 44.45 | 2×2 | 42.24 | 6.4 | 14.29 | 33.55 | 191.3 | 225.7 | 6.89 |
| ЛХ2823 | БЛ1423 | 2×3 | 40.16 | 191.3 | 225.7 | 8.55 | ||||
| ЛХ2834 | БЛ1434 | 3×4 | 53.37 | 315.8 | 448.3 | 11.61 | ||||
| ЛХ2844 | БЛ1444 | 4×4 | 59.97 | 382.6 | 451.2 | 13.24 | ||||
| ЛХ2846 | БЛ1446 | 4×6 | 73.18 | 382.6 | 451.2 | 16.51 | ||||
| ЛХ2866 | БЛ1466 | 6×6 | 86.39 | 578.3 | 682.4 | 19.79 | ||||
| ЛХ2888 | БЛ1488 | 8×8 | 112.80 | 765.1 | 902.8 | 26.35 | ||||
Popularne oznake: ланци за листове, произвођачи ланаца за листове у Кини, добављачи
Par
neМожда ти се такође свиђа
Pošalji upit












